MEISTER DER BASKETBALL ZWEITE LIGA
Champions
Statistiken
Jahr | Meister | Bundesland | Finalergebnis, -gegner |
---|---|---|---|
2008 | LZ Niederösterreich Süd (1) | Niederösterreich | 80:74 gegen Silverminers Schwaz |
2009 | KOŠ Celovec (1) | Kärnten | 91:85 gegen LZ Niederösterreich Süd |
2010 | WAT 22/D.C. Timberwolves (1) | Wien | 78:50 gegen UKJ Mistelbach |
2011 | Dornbin Lions (1) | Vorarlberg | 92:64 gegen Silverminers Schwaz |
2012 | Mattersburg Rocks (1) | Burgenland | 2:1 gegen UKJ Mistelbach |
2013 | Mattersburg Rocks (2) | Burgenland | 2:0 gegen Basket Flames |
2014 | Mattersburg Rocks (3) | Burgenland | 2:0 gegen die Vienna D.C. Timeberwolves |
2015 | Vienna D.C. Timberwolves (2) | Wien | 2:0 gegen SKN St. Pölten |
2016 | SKN St. Pölten (1) | Niederösterreich | 2:0 gegen Mattersburg Rocks |
2017 | Raiders Villach (1) | Kärnten | 3:2 gegen SKN St. Pölten |
2018 | Vienna D.C. Timberwolves (3) | Wien | 2:1 gegen Jennersdorf Blackbirds |
2019 | Jennersdorf Blackbirds (1) | Burgenland | 2:0 gegen SKN St. Pölten |
2020 | nicht ausgetragen (COVID-19) | ||
2021 | Jennersdorf Blackbirds (2) | Burgenland | 2:1 gegen Fürstenfeld Panthers |
2022 | Fürstenfeld Panthers (1) | Steiermark | 2:1 gegen Jennersdorf Blackbirds |
2023 | Güssing Blackbirds (3) | Burgenland | 2:0 gegen Mistelbach Mustangs |
2024 | Mistelbach Mustangs (1) | Niederösterreich | 2:1 gegen Deutsch Wagram Alligators |
FINALTEILNAHMEN
Team | Anzahl | Erfolgsquote* |
---|---|---|
Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 5 | 60 % |
Vienna D.C. Timberwolves | 4 | 75 % |
SKN St. Pölten | 4 | 25 % |
Mattersburg Rocks | 4 | 75 % |
MIstelbach Mustangs | 3 | 0 % |
LZ Niederösterreich Süd | 2 | 50 % |
Silverminers Schwaz | 2 | 0 % |
Fürstenfeld Panthers | 2 | 50 % |
Basket Flames | 1 | 0 % |
Dornbirn Lions | 1 | 100 % |
KOŠ Celovec | 1 | 100 % |
Raiders Villach | 1 | 100 % |
fett: aktuelles BSL-Team
fett/kursiv: aktuelles B2L-Team
*: Verhältnis Titel/Teilnahmen
MEISTER NACH BUNDESLÄNDERN
Bundesland | Anzahl |
---|---|
Burgenland | 6 |
Wien | 3 |
Niederösterreich | 2 |
Kärnten | 2 |
Vorarlberg | 1 |
Steiermark | 1 |
Vertrauensperson bei (sexualisierter) Gewalt im Sport:
Betroffen? Hier klicken: vera*