EHRENTAFEL DER BASKETBALL SUPERLIGA
Champions
MVPs
Awards
Statistiken
Supercup
All Star Day
Awards ASD
| Jahr | Meister | Bundesland | Finalergebnis, -gegner |
|---|---|---|---|
| 1947 | WAC (1) | Wien | keine Play-Offs |
| 1948 | nicht ausgetragen | ||
| 1949 | Admira (1) | Wien | keine Play-Offs |
| 1950 | Post SV (1) | Wien | " |
| 1951 | Wiener Sportklub (1) | Wien | " |
| 1952 | SK Handelsministerium (1) | Wien | " |
| 1953 | Union Babenberg (1) | Wien | " |
| 1954 | Union Babenberg (2) | Wien | " |
| 1955 | Union Babenberg (3) | Wien | " |
| 1956 | EK Engelmann (1) | Wien | " |
| 1957 | Union Babenberg (4) | Wien | " |
| 1958 | EK Engelmann (2) | Wien | " |
| 1959 | Union Babenberg (5) | Wien | " |
| 1960 | EK Engelmann (3) | Wien | " |
| 1961 | EK Engelmann (4) | Wien | " |
| 1962 | EK Engelmann (5) | Wien | " |
| 1963 | SK Handelsministerium (2) | Wien | " |
| 1964 | SK Handelsministerium (3) | Wien | " |
| 1965 | SK Handelsministerium (4) | Wien | " |
| 1966 | Union Kuenring (1) | Wien | " |
| 1967 | EK Engelmann (6) | Wien | " |
| 1968 | EK Engelmann (7) | Wien | " |
| 1969 | EK Engelmann (8) | Wien | " |
| 1970 | EK Engelmann (9) | Wien | " |
| 1971 | UBSC Wien (1) | Wien | " |
| 1972 | UBSC Wien (2) | Wien | " |
| 1973 | UBSC Wien (3) | Wien | " |
| 1974 | UBSC Wien (4) | Wien | " |
| 1975 | UBSC Wien (5) | Wien | " |
| 1976 | UBSC Wien (6) | Wien | " |
| 1977 | UBSC Wien (7) | Wien | " |
| 1978 | BK Klosterneuburg (1) | Niederösterreich | " |
| 1979 | UBSC Wien (8) | Wien | " |
| 1980 | UBSC Wien (9) | Wien | " |
| 1981 | UBSC Wien (10) | Wien | " |
| 1982 | UBSC Wien (11) | Wien | " |
| 1983 | BK Klosterneuburg (2) | Niederösterreich | " |
| 1984 | BK Klosterneuburg (3) | Niederösterreich | " |
| 1985 | BK Klosterneuburg (4) | Niederösterreich | " |
| 1986 | BK Klosterneuburg (5) | Niederösterreich | " |
| 1987 | BK Klosterneuburg (6) | Niederösterreich | 2:1 - UBSC Wels |
| 1988 | BK Klosterneuburg (7) | Niederösterreich | 2:0 - UBSC Wels |
| 1989 | BK Klosterneuburg (8) | Niederösterreich | 2:0 - UBSC Wels |
| 1990 | BK Klosterneuburg (9) | Niederösterreich | 2:0 - UBSC Wels |
| 1991 | UBMT Möllersdorf (1) | Niederösterreich | 2:1 - Basket Flyers Vienna |
| 1992 | Basket Flyers Vienna (1) | Wien | 2:0 - Lions |
| 1993 | UKJ St. Pölten (1) | Niederösterreich | 3:1 - Basket Flyers Vienna |
| 1994 | UB Möllersdorf (2) | Niederösterreich | 3:2 - UKJ St. Pölten |
| 1995 | UKJ St. Pölten (2) | Niederösterreich | 3:0 - Lions |
| 1996 | UKJ St. Pölten (3) | Niederösterreich | 3:0 - Lions |
| 1997 | UKJ St. Pölten (4) | Niederösterreich | 3:2 - Gunners |
| 1998 | UKJ St. Pölten (5) | Niederösterreich | 3:1 - Gunners |
| 1999 | UKJ St. Pölten (6) | Niederösterreich | 4:1 - Bulls |
| 2000 | UBM Traiskirchen (3) | Niederösterreich | 3:1 - Bulls |
| 2001 | Bears Kapfenberg (1) | Steiermark | 3:2 - Wörthersee Piraten |
| 2002 | Bears Kapfenberg (2) | Steiermark | 3:2 - Panthers |
| 2003 | Bears Kapfenberg (3) | Steiermark | 3:2 - Swans |
| 2004 | Bears Kapfenberg (4) | Steiermark | 3:1 - Swans |
| 2005 | Swans Gmunden (1) | Oberösterreich | 3:0 - Gunners |
| 2006 | Swans Gmunden (2) | Oberösterreich | 3:1 - WBC |
| 2007 | Swans Gmunden (3) | Oberösterreich | 3:0 - Gunners |
| 2008 | Fürstenfeld Panthers (1) | Steiermark | 3:2 - Gunners |
| 2009 | WBC Wels (1) | Oberösterreich | 3:1 - Swans |
| 2010 | Swans Gmunden (4) | Oberösterreich | 3:2 - Panthers |
| 2011 | Oberwart Gunners (1) | Burgenland | 3:2 - Swans |
| 2012 | Dukes Klosterneuburg (10) | Niederösterreich | 3:1 - Swans |
| 2013 | BC Vienna (1) | Wien | 3:2 - Gunners |
| 2014 | Güssing Knights (1) | Burgenland | 3:2 - Bulls |
| 2015 | Güssing Knights (2) | Burgenland | 3:1 - BC |
| 2016 | Oberwart Gunners (2) | Burgenland | 3:0 - WBC |
| 2017 | Bulls Kapfenberg (5) | Steiermark | 4:1 - Gunners |
| 2018 | Bulls Kapfenberg (6) | Steiermark | 4:2 - Swans |
| 2019 | Bulls Kapfenberg (7) | Steiermark | 3:0 - Swans |
| 2020 | nicht ausgetragen (COVID-19) | ||
| 2021 | Swans Gmunden (5) | Oberösterreich | 3:1 - Bulls |
| 2022 | BC Vienna (2) | Wien | 3:1 - Swans |
| 2023 | Swans Gmunden (6) | Oberösterreich | 3:1 - BC |
| 2024 | Oberwart Gunners (3) | Burgenland | 3:0 - UBSC |
| 2025 | Oberwart Gunners (4) | Burgenland | 3:0 - Dragonz |
| Saison | MVP (wertvollster Spieler) | MVAP (wertvollster österreichischer Spieler) | Finals MVP |
|---|---|---|---|
| 02/03 | Deteri Mayes (Swans) | ||
| 03/04 | Deteri Mayes (Swans) | David Jandl (Gunners) | |
| 04/05 | Jason Detrick (Gunners) | David Jandl (Gunners) | |
| 05/06 | Deteri Mayes (Swans) | Davor Lamesic (Lions) | Peter Hütter (Swans) |
| 06/07 | Deteri Mayes (Swans) | Armin Woschank (WBC Wels) | Deteri Mayes (Swans) |
| 07/08 | Jay Youngblood (Gunners) | Davor Lamesic (Lions) | Anthony Shavies (Panthers) |
| 08/09 | Deven Mitchell (Lions) | Christoph Nagler (Dukes) | Ricky Moore (WBC Wels) |
| 09/10 | Deteri Mayes (Swans) | Christoph Nagler (Dukes) | Deteri Mayes (Swans) |
| 10/11 | Fabricio Vay (Lions) | Bernd Volcic (Gunners) | Bernd Volcic (Gunners) |
| 11/12 | Sharaud Curry (Swans) | Christoph Nagler (Dukes) | Christoph Nagler (Dukes) |
| 12/13 | Seamus Boxley (Gunners) | Thomas Klepeisz (Güssing Knights) | Shawn Ray (BC) |
| 13/14 | Mark Sanchez (Bulls) | Martin Kohlmaier (Bulls) | Anthony Shavies (Güssing Knights) |
| 14/15 | Travis Taylor (Güssing Knights) | Thomas Klepeisz (Güssing Knights) | Christopher Dunn (Güssing Knights) |
| 15/16 | Quincy Diggs (Gunners) | Benedikt Danek (Lions) | Christopher McNeaiy (Gunners) |
| 16/17 | Predrag Miletic (BC) | Davor Lamesic (WBC Wels) | Bogic Vujosevic (Bulls) |
| 17/18 | Stjepan Stazic (BC) | Stjepan Stazic (BC) | Bogic Vujosevic (Bulls) |
| 18/19 | Hayden Lescault (Gunners) | Jason Detrick (BC) | Elijah Wilson (Bulls) |
| 19/20 | Saison abgebrochen (COVID-19) | ||
| 20/21 | Enis Murati (Swans) | Enis Murati (Swans) | |
| 21/22 | Daniel Friedrich (Swans) | Daniel Friedrich (Swans) | Bogic Vujosevic (BC) |
| 22/23 | Urald King (Swans) | Jozo Rados (BC) | Daniel Friedrich (Swans) |
| 23/24 | Michael Weathers (Dukes) | Daniel Friedrich (Swans) | Sebastian Käferle (Gunners) |
| 24/25 | Robert Allen (Gunners) | Daniel Friedrich (Swans) | Robert Allen (Gunners) |
| Saison | Coach des Jahres | Scoring Champion* | Rising Star | Defensive Player of the Year |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Bob Gonnen (Swans) | |||
| 03/04 | Pit Stahl (Gunners) | |||
| 04/05 | Bob Gonnen (Swans) | |||
| 05/06 | Andrea Maghelli (Lions) | |||
| 06/07 | Bob Gonnen (Swans) | |||
| 07/08 | Ante Perica (Gunners) | |||
| 08/09 | Bob Gonnen (Swans) | |||
| 09/10 | Mathias Fischer (Swans) | |||
| 10/11 | Neno Asceric (Gunners) | |||
| 11/12 | Mathias FIscher (Swans) | |||
| 12/13 | Werner Salomon (Dukes) | |||
| 13/14 | Matthias Zollner (Güssing Knights) | |||
| 14/15 | Matthias Zollner (Güssing Knights) | Marko Car (Panthers) | Daniel Friedrich (Swans) | Moritz Lanegger (Dukes) |
| 15/16 | Chris Cougaz (Gunners) | Fabricio Vay (Lions) | Sebastian Käferle (Gunners) | Christopher Ferguson (Gunners) |
| 16/17 | Michael Schrittwieser (Bulls) | Marko Car (Panthers) | Adrian Mitchell (Swans) | Derek Jackson (Gunners) |
| 17/18 | Zoran Kostic (Lions) | Stjepan Stazic (BC) | Matthias Linortner (Swans) | Marck Coffin (Bulls) |
| 18/19 | Horst Leitner (Gunners) | Jason Detrick (BC) | Rehistoryo Poljak (Gunners) | Benedikt Güttl (Lions) |
| 19/20 | Saison abgebrochen (COVID-19) | |||
| 20/21 | Anton Mirolybov (Swans) | Richaud Pack (BC) | Jakob Szkutta (Timberwolves) | Benedikt Güttl (Swans) |
| 21/22 | Aramis Naglic (BC) | Randy Haynes (UBSC) | Rashaan Mbemba (SKN) | Christopher Ferguson (SKN) |
| 22/23 | Anton Mirolybov (Swans) | Zachery Deshon Cookes (UBSC) | Fynn Schott (Panthers) | Benedikt Güttl (Swans) |
| 23/24 | Damir Zeleznik(Dukes) | Michael Randolph (SKN) | Aleksej Kostic (Lions) | Benedikt Güttl (Swans) |
| 24/25 | Sebastian Waser (Flyers) | Nico Zeleznik(Dukes) | Christian von Fintel (Flyers) |
FINALTEILNAHMEN
| Team | Anzahl | Erfolgsquote* |
|---|---|---|
| Swans Gmunden | 14 | 43 % |
| Kapfenberg Bulls | 11 | 64 % |
| Oberwart Gunners | 11 | 36 % |
| UKJ St. Pölten | 7 | 86 % |
| Traiskirchen Lions | 6 | 50 % |
| Klosterneuburg Dukes | 5 | 100 % |
| UBSC Wels | 4 | 0 % |
| BC Vienna | 4 | 50 % |
| Fürstenfeld Panthers | 3 | 33 % |
| WBC Wels | 3 | 33 % |
| Basket Flyers Vienna | 3 | 33 % |
| Güssing Knights | 2 | 100 % |
| UBSC Graz | 1 | 0 % |
| Wörthersee Piraten | 1 | 0 % |
fett: aktuelles BSL-Team
fett/kursiv: aktuelles B2L-Team
*: Verhältnis Titel/Teilnahmen
MEISTER NACH BUNDESLÄNDERN
| Bundesland | Anzahl |
|---|---|
| Wien | 37 |
| Niederösterreich | 19 |
| Steiermark | 8 |
| Oberösterreich | 7 |
| Burgenland | 6 |
| Jahr/Ort | Sieger | Finalergebnis, -gegner | MVP |
|---|---|---|---|
| 2002/Wien | Bears Kapfenberg (M, 1)* ** | 87:71 vs. Mattersburg 49ers (C) | - |
| 2003/Vösendorf | Bears Kapfenberg (M, 2) | 81:74 vs. Swans (C) | - |
| 2004/Wels | Swans Gmunden (C, 1) | 85:50 vs. Bulls (M) | - |
| 2005/Wien | Swans Gmunden (M, 2) | 92:64 vs. Gunners (C) | Deteri Mayes (Swans) |
| 2006/Wels | Swans Gmunden (M, 3) | 80:69 vs. WBC (C) | - |
| 2007/Wels | Swans Gmunden (M, 4) | 82:71 vs. Bulls (C) | - |
| 2008/Gmunden | Swans Gmunden (C, 5) | 79:64 vs. Panthers (M) | - |
| 2009/Fürstenfeld | Fürstenfeld Panthers (C, 1) | 77:68 vs. WBC Wels (M) | - |
| 2010/Fürstenfeld | Swans Gmunden (M, C, 6) | 69:60 vs. Panthers (V) | - |
| 2011/Oberwart | Swans Gmunden (C, 7) | 82:61 vs. Panthers (4.)*** | Sharaud Curry (Swans) |
| 2012/Klosterneuburg | Dukes Klosterneuburg (M, 1) | 91:82 vs. Swans (C) | Jason Chappell (Dukes) |
| 2013/Wien | Dukes Klosterneuburg (C, 2) | 78:76 vs. BC (M) | Curtis Bobb (Dukes) |
| 2014/Güssing | Bulls Kapfenberg (C, 3) | 77:76 vs. Güssing Knights (M) | - |
| 2015/Güssing | BC Vienna (V, 1) | 77:65 vs. Güssing Knights (M, C) | Jonathan Fairell (BC) |
| 2016/Oberwart | WBC Wels (V, 1) | 71:68 vs. Gunners (M, C) | Kevin Payton (WBC) |
| 2017/Kapfenberg | Bulls Kapfenberg (M, C, 4) | 91:72 vs. Gunners (V) | Filip Krämer (Bulls) |
| 2018/Kapfenberg | Bulls Kapfenberg (M, C, 5) | 81:68 vs. Swans (V) | Elijah Wilson (Bulls) |
| 2019/Kapfenberg | Bulls Kapfenberg (M, C, 6) | 68:60 vs. Swans (V) | Bogic Vujosevic (Bulls) |
| 2020 | nicht ausgetragen | ||
| 2021/Gmunden | Swans Gmunden (M, 8) | 82:61 vs. Gunners | - |
| 2022/Wien | Swans Gmunden (V, 9) | 95:92 vs. BC (M, C) | - |
| 2023/Gmunden | Swans Gmunden (M, C, 10) | 82:77 vs. BC (V) | - |
| 2024/Oberwart | Oberwart Gunners (M, 1) | 87:78 vs. Flyers (C) | - |
* heute Bulls Kapfenberg
** M = Meister, C = Cupsieger, V = Vizemeister
*** 2011 wurde der Supercup als Final-Four ausgetragen, Fürstenfeld schaffte es als 4. der Vorjahresmeisterschaft ins Finale
| Jahr | Ort | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1995 | FZZ Happyland Klosterneuburg | Österreich - US-All-Stars | 114:123 |
| 1996 | SH Lichtenegg Wels | Österreich - All-Stars | 86:109 |
| 1997 | Sporthalle Baden | Österreich - Legionärsauswahl | 89:93 |
| 1998 | Sporthalle Baden | Austro-Stars - All-Stars | 113:117 |
| 1999 | Sporthalle Oberwart | Austro-Euro-Stars - All-Stars | 138:143 |
| 2000 | Sporthalle Oberwart | Austro-Stars - All-Stars | 123:150 |
| 2001 | Sporthalle Oberwart | Euro-Stars - All-Stars | 118:132 |
| 2002 | nicht ausgetragen | ||
| 2003 | Lions Dome Traiskirchen | Nord - Süd | 151:136 |
| 2004 | Kraftwerk Arena Wels | Nord - Süd | 124:122 |
| 2005 | Lions Dome Traiskirchen | Nord - Süd | 138:153 |
| 2006 | FZZ Happyland Klosterneuburg | Austrians - Internationals | 134:129 |
| 2007 | SH ALpenstraße Salzburg | Austrians - Internationals | 130:137 |
| 2008 | FZZ Happyland Klosterneuburg | Austrians - Internationals | 98:124 |
| 2009 | Wiener Stadthalle D | Euro-Stars - All-Stars | 144:149 |
| 2010 | Wiener Stadthalle D | Europeans - Internationals | 78:88 |
| 2011 | Wiener Stadthalle D | Europeans - Internationals | 111:90 |
| 2012 | Wiener Stadthalle D | Austrians - Internationals | 103:105 |
| 2013 | Raiffeisen Arena Wels | Europeans - Internationals | 106:110 |
| 2014 | Stadthalle Graz | Europeans - Internationals | 90:96 |
| 2015 | Multiversum Schwechat | Austrians - Internationals | 138:133 |
| 2016 | Lions Dome Traiskirchen | Austrians - Internationals | 87:106 |
| 2017 | Lions Dome Traiskirchen | Austrians - Internationals | 106:99 |
| 2018 | Lions Dome Traiskirchen | Austrians - Internationals | 101:100 |
| 2019 | Lions Dome Traiskirchen | Austrians - Internationals | 79:87 |
| Jahr | MVP | Dunking Champion | Three-Point Champion | Skills-Challenge Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Craig Thames (Mattersburg 49ers) | Mike Coffin (Bears)* | ||
| 1998 | Terry McCord (Gunners) | Terry McCord (Gunners) | ||
| 1999 | Sean Allen (Bears) | Mike Coffin (Bears) | ||
| 2000 | Sean McCaw (Lions) | Mike Coffin (Bears) | ||
| 2001 | Gregory Stephens (Panthers) | Anthony Rutland (Gunners) | ||
| 2002 | nicht ausgetragen | |||
| 2003 | MIke Wallace (Mattersburg 49ers) | Jeff Paris (Swans) | Arnas Kazlauskas (WBC Wels) | |
| 2004 | Rod Platt (WBC Wels) | Jerome Robinson (Gunners) | Alexander Atterbigler (Lions) | |
| 2005 | Jonathan Levy (Panthers) | Elijah Palmer (Lions) | Pavel Stanek (WBC Wels) | |
| 2006 | Aaron Mitchell (Mattersburg 49ers) | Tobe Carberry (Piraten) | Christopher Nagler (Gunners) | |
| 2007 | Jimmy Boston (Mattersburg 49ers) | Maurice Hargrow (WBC Wels) | Curtis Bobb (WBC Wels) | |
| 2008 | Michael Fraser (Panthers) | Rashard Sullivan (Swans) | Adam Boone (Gunners) | |
| 2009 | Brandon Thomas (WBC Wels) | Marquis Wright (Dukes) | Brandon Thomas (WBC Wels) | |
| 2010 | Terrence Roderick (Lions) | Terrence Roderick (Lions) | Bruce Fields (WBC Wels) | |
| 2011 | Stjepan Stazic (Panthers) | Larry Gordon (Bulls) | Stefan Ulreich (Rocks) | |
| 2012 | Anthony Shavies (Panthers) | Todd Brown (WBC Wels) | Ali Farokhmanesh (WBC Wels) | |
| 2013 | Mike Dale (UBSC) | Darnell Gant (Gunners) | Romed Vieider (WBC Wels) | |
| 2014 | Travis Taylor (Güssing Knights) | Amin Stevens (Panthers) | Romed Vieider (WBC Wels) | |
| 2015 | Tilo Klette (WBC Wels) | Amin Stevens (BC) | Enis Murati (Swans) | |
| 2016 | Dane Watts (Güssing Knights) | Chris Ferguson (Gunners) | Curtis Bobb (Dukes) | |
| 2017 | Davor Lamesic (WBC Wels) | Cameron Naylor (UBSC) | Curtis Bobb (vereinslos) | |
| 2018 | Stjepan Stazic (BC) | Denzel Gregg (Gunners) | Fabricio Vay (Dukes) | |
| 2019 | Hayden Lescault (Gunners) | Elijah Wilson (Bulls) | Marck Coffin (Bulls) | Andrius Mikutis (Gunners) |
* heute Bulls
Vertrauensperson bei (sexualisierter) Gewalt im Sport:
Betroffen? Hier klicken: vera*














