EHRENTAFEL DES ÖSTERREICHISCHEN BASKETBALLCUPS
Sieger/MVP's
Stats
Jahr | Ort | Sieger | Finalergebnis, -gegner | MVP |
---|---|---|---|---|
1994* | – | UKJ St. Pölten (1) | 104:89, 90:80 vs. Lions | – |
1995 | Oberwart | Oberwart Gunners (1)* | 71:69 vs. Lions | – |
1996 | St. Pölten | UKJ St. Pölten (1) | 62:45 vs. Lions | – |
1997 | St. Pölten | UB Möllersdorf (1)*** | 56:47 vs. UKJ St. Pölten | Renaldo O'Neal (Lions) |
1998 | Wr. Neustadt | UKJ St. Pölten (1) | 68:50 vs. Wörthersee Piraten | Kerry McIntyre (Piraten) |
1999 | Wr. Neustadt | Oberwart Gunners (2) | 82:68 vs. Panthers | Kenya Capers (Gunners) |
2000 | Wr. Neustadt | UBM Traiskirchen (2)*** | 87:66 vs. Bulls | Ron Riley (Lions) |
2001 | Wr. Neustadt | UBM Traiskirchen (3) | 72:66 vs. Bulls | Mike Coffin (Bulls) |
2002 | Gmunden | Mattersburg 49ers (1) | 78:55 vs. Wörthersee Piraten | Joey Vickery (49ers) |
2003 | Kloster- neuburg | Swans Gmunden (1) | 98:91 vs. Lions | Matthias Mayer (Swans) |
2004 | Oberwart | Swans Gmunden (2) | 82:76 vs. Gunners | Deteri Mayes (Swans) |
2005 | Wels | Oberwart Gunners (3) | 81:70 vs. Bulls | Jason Detrick (Gunners) |
2006 | Gmunden | WBC Wels (1) | 84:61 vs. Lions | Curtis Bobb (WBC) |
2007 | Oberwart | Bulls Kapfenberg (1) | 83:69 vs. Panthers | Shawn Ray (Bulls) |
2008 | Fürstenfeld | Swans Gmunden (3) | 76:75 vs. Panthers | Deteri Mayes (Swans) |
2009 | Wels | Fürstenfeld Panthers (1) | 80:79 vs. WBC Wels | Shawn Ray (Panthers) |
2010 | Oberwart | Swans Gmunden (4) | 77:68 vs. Bulls | Deteri Mayes (Swans) |
2011 | Graz | Swans Gmunden (5) | 69:64 vs. Panthers | Deteri Mayes (Swans) |
2012 | Güssing | Swans Gmunden (6) | 74:58 vs. UBSC | Matthias Mayer (Swans) |
2013 | Oberwart | Dukes Klosterneuburg (1) | 72:59 vs. BC | Damir Zeleznik (Dukes) |
2014 | Gmunden | Bulls Kapfenberg (1) | 74:70 vs. Swans | Mark Sanchez (Bulls) |
2015 | Schwechat | Güssing Knights (1) | 90:61 vs. WBC Wels | Thomas Klepeisz (Knights) |
2016 | Oberwart | Oberwart Gunners (4) | 75:62 vs. BC | Adomas Drungilas (Gunners) |
2017 | Oberwart | Bulls Kapfenberg (3) | 77:60 vs. Gunners | Bogic Vujosevic (Bulls) |
2018 | Gmunden | Bulls Kapfenberg (4) | 82:79 vs. Swans | Bogic Vujosevic (Bulls) |
2019 | Gmunden | Bulls Kapfenberg (5) | 80:70 vs. Swans | Xavier Ford (Bulls) |
2020 | Schwechat | Bulls Kapfenberg (6) | 83:68 vs. Dukes | Bogic Vujosevic (Bulls) |
2021 | Kloster- neuburg**** | Oberwart Gunners (5) | 84:74 vs. Swans | Quincy Diggs (Gunners) |
2022 | Eisenstadt | BC Vienna (1) | 92:70 vs. Gunners | Adin Vrbac (BC) |
2023 | Oberwart | Swans Gmunden (7) | 73:67 vs. UBSC | Toni Blazan (Swans) |
2024 | Trais- kirchen**** | Flyers Wels (1) | 71:66 vs. Lions | Arvydas Gydra (Flyers) |
2025 | Graz | Dukes Klosterneuburg (2) | 62:60 vs. Flyers | Dragan Bjeletic (Dukes) |
* kein Final-Four (Hin- und Rückspiel)
** Sieger als Zweitligist
*** heute Traiskirchen Lions
**** nur ein Finalspiel
CUPSIEGE
Team | Anzahl |
---|---|
Swans Gmunden | 7 |
Kapfenberg Bulls | 6 |
Oberwart Gunners | 5 |
Traiskirchen Lions | 3 |
UKJ St. Pölten | 3 |
Dukes Klosterneuburg | 2 |
Flyers Wels | 1 |
BC Vienna | 1 |
Fürstenfeld Panthers | 1 |
Güssing Knights | 1 |
Mattersburg 49ers | 1 |
WBC Wels | 1 |
fett: aktuelles BSL-Team
fett/kursiv: aktuelles B2L-Team
FINALTEILNAHMEN
Team | Anzahl | Erfolgsquote* |
---|---|---|
Swans Gmunden | 11 | 63,6 % |
Kapfenberg Bulls | 10 | 60 % |
Oberwart Gunners | 8 | 62,5 % |
Traiskirchen Lions | 8 | 37,5 % |
Fürstenfeld Panthers | 5 | 20 % |
UKJ St. Pölten | 4 | 75 % |
Dukes Klosterneuburg | 3 | 66,7 % |
BC Vienna | 3 | 33,3 % |
WBC Wels | 3 | 33,3 % |
Flyers Wels | 2 | 50 % |
UBSC Graz | 2 | 0 % |
Wörthersee Piraten | 2 | 0 % |
Güssing Knights | 1 | 100 % |
Mattersburg 49ers | 1 | 100 % |
fett: aktuelles BSL-Team
fett/kursiv: aktuelles B2L-Team
*: Verhältnis Titel/Teilnahmen
FINAL-FOUR-TEILNAHMEN (1994 [Hin- und Rückspiel] und 2021, 2024 [nur ein Finale, kein Final-Four])
Team | Anzahl | Erfolgsquote* |
---|---|---|
Kapfenberg Bulls | 16 | 37,5 % |
Oberwart Gunners** | 16 | 25 % |
Swans Gmunden | 14 | 50 % |
Traiskirchen Lions | 12 | 25 % |
Dukes Klosterneuburg | 10 | 20 % |
WBC Wels | 8 | 12,5 % |
Fürstenfeld Panthers | 7 | 14,3 % |
BC Vienna | 6 | 16,7 % |
UKJ St. Pölten** | 6 | 33,3 % |
Wörthersee Piraten | 3 | 0 % |
UBSC Graz | 3 | 0 % |
Güssing Knights | 3 | 33,3 % |
Mattersburg 49ers | 3 | 33,3 % |
ABC Wels | 2 | 0 % |
Flyers Wels** | 1 | 0 % |
Nord Dragonz | 1 | 0 % |
SKN St. Pölten | 1 | 0 % |
D.C. Vienna Timberwolves | 1 | 0 % |
Nord Dragonz | 1 | 0 & |
ABC Graz | 1 | 0 % |
BBC Linz | 1 | 0 % |
fett: aktuelles BSL-Team
fett/kursiv: aktuelles B2L-Team
*: Verhältnis Titel/Teilnahmen
**: je ein "Nicht-Final-Four"-Titel (UKJ 1994, Gunners 2021, Flyers 2024)
MVP's (ab 1997)
Spieler | Team(s) | Anzahl |
---|---|---|
Deteri Mayes | Swans | 4 |
Bogic Vujosevic | Bulls | 3 |
Matthias Mayer | Swans | 2 |
Shawn Ray | Bulls, Panthers | 2 |
Curtis Bobb | WBC Wels | 1 |
Kenya Capers | Gunners | 1 |
Mike Coffin | Bulls | 1 |
Jason Detrick | Gunners | 1 |
Quincy Diggs | Gunners | 1 |
Adomas Drungilas | Gunners | 1 |
Xavier Ford | Bulls | 1 |
Kerry McIntyre | Piraten | 1 |
Renaldo O'Neal | Lions | 1 |
Ron Riley | Lions | 1 |
Mark Sanchez | Bulls | 1 |
Damir Zeleznik | Dukes | 1 |
Thomas Klepeisz | Güssing Knights | 1 |
Joey Vickery | Mattersburg 49ers | 1 |
Adin Vrbac | BC | 1 |
Toni Blazan | Swans | 1 |
Arvydas Gydra | Flyers | 2 |
Dragan Bjeletic | Dukes | 1 |
MVP'S/TEAM
Team | Anzahl |
---|---|
Kapfenberg Bulls | 7 |
Swans Gmunden | 7 |
Oberwart Gunners | 4 |
Traiskirchen Lions | 2 |
Dukes Klosterneuburg | 2 |
BC Vienna | 1 |
Flyers Wels | 1 |
Fürstenfeld Panthers | 1 |
Wörthersee Piraten | 1 |
Güssing Knights | 1 |
Mattersburg 49ers | 1 |
WBC Wels | 1 |
fett: aktuelles BSL-Team
fett/kursiv: aktuelles B2L-Team
FINAL-FOUR-AUSTRAGUNGSORTE
Ort | Anzahl |
---|---|
Oberwart | 8 |
Gmunden | 5 |
Wr. Neustadt | 4 |
Graz | 2 |
Sankt Pölten | 2 |
Schwechat | 2 |
Wels | 2 |
Eisenstadt | 1 |
Fürstenfeld | 1 |
Güssing | 1 |
Klosterneuburg | 1 |
FINALPAARUNGEN
Paarung | Anzahl |
---|---|
Kapfenberg Bulls - Swans Gmunden | 4 |
UKJ St. Pölten - Traiskirchen Lions | 4 |
Oberwart Gunners - Kapfenberg Bulls | 2 |
Traiskirchen Lions - Kapfenberg Bulls | 2 |
Oberwart Gunners - Swans Gmunden | 2 |
Swans Gmunden - Fürstenfeld Panthers | 2 |
BC VIenna - Oberwart Gunners | 2 |
Swans Gmunden - UBSC Graz | 2 |
Kapfenberg Bulls - Dukes Klosterneuburg | 1 |
Kapfenberg Bulls - Fürstenfeld Panthers | 1 |
BC VIenna - Dukes Klosterneuburg | 1 |
Oberwart Gunners - Traiskirchen Lions | 1 |
Oberwart Gunners - Fürstenfeld Panthers | 1 |
Güssing Knights - WBC Wels | 1 |
Mattersburg 49ers - Wörthersee Piraten | 1 |
Fürstenfeld Panthers - WBC Wels | 1 |
Swans Gmunden - Traiskirchen Lions | 1 |
WBC Wels - Traiskirchen Lions | 1 |
Flyers Wels - Traiskirchen Lions | 1 |
Flyers Wels - Klosterneuburg Dukes | 1 |
Vertrauensperson bei (sexualisierter) Gewalt im Sport:
Betroffen? Hier klicken: vera*